Описание
Характеристики: PolyTay 105 TX – это низковязкая тиксотропная, предускоренная ненасыщенная полиэфирная смола на ортофталевой основе. Смола средней реакционной способности. Отверждается с помощью Бутанокс M-50 при температуре 18-23 ℃.
Полиэфирная смола содержит все необходимые современные добавки такие как ИНДИКАТОР, ПЕНОГАСИТЕЛЬ и другие.
Применение: PolyTay 105 TX рекомендована в качестве связующего при изготовлении композитных материалов и стеклопластиков, в частности, для изготовления лодок, емкостей для воды, септиков, ванн, охлаждающих башен и т.д. методом намотки и ручного формования.
Произведена в Турции.
Свойства жидкой смолы:
Свойства | Интервал значении | Детали тестирования | Методы тестирования |
Вид | Голубая без посторонних включений | Визуальная | Наблюдение |
Вязкость, сПз | 350 ± 50 | Brookfield DV III, 25°C, 3 spd, 100 rpm | ISO 2555 |
Плотность, гр/см3 | 1.15±0.05 | @ 20°C | ISO 1675 |
Время достижения пика экзотермы, мин | 45 ± 3,5 | — | ISO 2535 |
Гелеобразование, мин | 21 ±1 | 25°C, 1,25 ml MEK-P(Butznox M-60) for 100 g sample | ISO 2535 |
Срок годности (месяц) | 6 | — | |
Содержание сухого остатка, % | 57,5 ± 2,5 | 60 mins @150 °C | — |
Тиксотропность (#3, 5/20 об/мин) | 3,0-3,5 | — | — |
Температура экзотермического пика на 100гр навески смолы, °C | 172,5± 12,5 | — | — |
Свойства отвержденной смолы:
Свойства | Интервал значении | Методы тестирования |
Прочность на изгиб, Мпа | 120± 10 | ISO 0178 |
Удлинение при разрыве( Изгиб), % | 3± 1 | ISO 0178 |
Объемная усадка | 4,5± 1,5 | ISO 3521 |
Прочность на расстяжение, МПа | 65 ± 5 | ISO 0527 |
Удлинение при разрыве( Расстяжение), % | 2,5± 0,5 | ISO 0527 |
Абсорбция воды, % | 0,2± 0,1 | — |
Ударная вязкость, кДж/м2 | 10± 2 | ISO 0180 |
Твердость по Барколу (GYZ 934-1) | 44,5±2,5 | ATSM-D 2583 |
Темп. тепловой деформации (1.8MPa), °C | 67,5± 2,5 | ISO 0075-A |
Отзывы
Отзывов пока нет.